Fjöldi ræðna
122
Heildarorð
40339
Meðalorð á ræðu
331.0
Meðalhraði (orð/mín)
125.9
Nýjustu ræður
Listi (122 af 122)
-
fundarstjórn forseta 17.12.2025194 orð · 01:23 · 140.2 orð/mín
-
atkvæðaskýring þingmanns og makríldeila 17.12.2025154 orð · 01:20 · 115.5 orð/mín
-
atkvæðaskýring þingmanns og makríldeila 17.12.2025170 orð · 01:34 · 108.5 orð/mín
-
fundarstjórn forseta 17.12.2025125 orð · 01:06 · 113.6 orð/mín
-
samkomulag um skiptingu og stjórn makrílstofnsins 17.12.2025222 orð · 01:41 · 131.9 orð/mín
-
samkomulag um skiptingu og stjórn makrílstofnsins 17.12.2025141 orð · 01:14 · 114.3 orð/mín
-
úrskurður forseta 16.12.2025151 orð · 01:10 · 129.4 orð/mín
-
úrskurður forseta 16.12.2025166 orð · 01:22 · 121.5 orð/mín
-
Störf þingsins 16.12.2025205 orð · 02:13 · 92.5 orð/mín
-
eftirlitshlutverk Alþingis gagnvart framkvæmdarvaldinu 15.12.2025162 orð · 01:19 · 123.0 orð/mín
-
staða skólastjóra framhaldsskóla 10.12.2025212 orð · 01:30 · 141.3 orð/mín
-
Störf þingsins 10.12.2025246 orð · 02:27 · 100.4 orð/mín
-
fjáraukalög IV 2025 05.12.2025312 orð · 02:17 · 136.6 orð/mín
-
fjáraukalög IV 2025 05.12.2025341 orð · 02:21 · 145.1 orð/mín
-
fjáraukalög IV 2025 05.12.2025562 orð · 04:26 · 126.8 orð/mín
-
fjáraukalög IV 2025 05.12.2025263 orð · 01:54 · 138.4 orð/mín
-
fjáraukalög IV 2025 05.12.2025246 orð · 02:20 · 105.4 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025153 orð · 01:20 · 114.8 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025212 orð · 01:22 · 155.1 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025100 orð · 01:08 · 88.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025144 orð · 01:14 · 116.8 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025181 orð · 01:27 · 124.8 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202586 orð · 00:47 · 109.8 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025173 orð · 01:08 · 152.6 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025143 orð · 02:55 · 49.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025134 orð · 01:08 · 118.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025190 orð · 01:28 · 129.5 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202585 orð · 00:48 · 106.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025168 orð · 01:14 · 136.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025170 orð · 01:15 · 136.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025167 orð · 01:12 · 139.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025102 orð · 00:57 · 107.4 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202555 orð · 00:33 · 100.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202597 orð · 00:56 · 103.9 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025130 orð · 01:14 · 105.4 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025115 orð · 00:58 · 119.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202579 orð · 00:36 · 131.7 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202595 orð · 00:47 · 121.3 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025178 orð · 01:20 · 133.5 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025139 orð · 01:09 · 120.9 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202561 orð · 00:25 · 146.4 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202574 orð · 00:31 · 143.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025147 orð · 01:17 · 114.5 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025157 orð · 01:14 · 127.3 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025130 orð · 01:12 · 108.3 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025154 orð · 01:03 · 146.7 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025137 orð · 01:10 · 117.4 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025148 orð · 01:17 · 115.3 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.202595 orð · 00:40 · 142.5 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025134 orð · 01:06 · 121.8 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025198 orð · 01:16 · 156.3 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025132 orð · 01:17 · 102.9 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025187 orð · 01:27 · 129.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 05.12.2025147 orð · 01:29 · 99.1 orð/mín
-
málaferli gegn orkufyrirtækjum og styrkir til málsaðila 05.12.2025196 orð
-
um samgönguáætlun 05.12.2025145 orð · 01:13 · 119.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.20251201 orð · 10:15 · 117.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.2025351 orð · 02:24 · 146.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.2025292 orð · 02:28 · 118.4 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.2025293 orð · 02:03 · 142.9 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.2025334 orð · 02:13 · 150.7 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.2025386 orð · 02:15 · 171.6 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.2025258 orð · 02:10 · 119.1 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.20253491 orð · 30:33 · 114.3 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.2025293 orð · 02:11 · 134.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 04.12.2025287 orð · 02:25 · 118.8 orð/mín
-
vald ráðherra í ríkisstjórn 04.12.2025112 orð · 01:06 · 101.8 orð/mín
-
vald ráðherra í ríkisstjórn 04.12.2025136 orð · 01:30 · 90.7 orð/mín
-
fjárlög 2026 03.12.2025345 orð · 02:19 · 148.9 orð/mín
-
fjárlög 2026 03.12.2025272 orð · 02:05 · 130.6 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025155 orð · 01:09 · 134.8 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025271 orð · 02:11 · 124.1 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025147 orð · 01:10 · 126.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025242 orð · 02:04 · 117.1 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025424 orð · 02:30 · 169.6 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025361 orð · 02:18 · 157.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025317 orð · 02:19 · 136.8 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025299 orð · 02:07 · 141.3 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.20256684 orð · 01:00:07 · 111.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025191 orð · 01:28 · 130.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 02.12.2025223 orð · 02:01 · 110.6 orð/mín
-
afgreiðsla frumvarpa um útlendingamál 02.12.2025144 orð · 01:09 · 125.2 orð/mín
-
afgreiðsla frumvarpa um útlendingamál 02.12.2025106 orð · 01:09 · 92.2 orð/mín
-
fyrirkomulag umræðu um skýrslu utanríkisráðherra 25.11.2025216 orð · 01:19 · 164.1 orð/mín
-
Verndarráðstafanir ESB vegna innflutnings á járnblendi, munnleg skýrsla utanríkisráðherra 25.11.2025763 orð · 06:49 · 111.9 orð/mín
-
Verndarráðstafanir ESB vegna innflutnings á járnblendi, munnleg skýrsla utanríkisráðherra 25.11.2025715 orð · 06:27 · 110.9 orð/mín
-
samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 12.11.2025252 orð · 01:37 · 155.9 orð/mín
-
fjöleignarhús 10.11.2025169 orð · 01:17 · 131.7 orð/mín
-
húsaleigulög 10.11.2025110 orð · 01:10 · 94.3 orð/mín
-
mál ríkislögreglustjóra 10.11.2025109 orð · 01:11 · 92.1 orð/mín
-
mál ríkislögreglustjóra 10.11.2025217 orð · 02:19 · 93.7 orð/mín
-
samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 10.11.2025181 orð · 01:26 · 126.3 orð/mín
-
samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 10.11.2025180 orð · 01:22 · 131.7 orð/mín
-
Staðan í efnahagsmálum 06.11.2025285 orð · 02:10 · 131.5 orð/mín
-
vaxtadómur Hæstaréttar 03.11.2025189 orð · 01:27 · 130.3 orð/mín
-
vaxtadómur Hæstaréttar 03.11.2025238 orð · 02:09 · 110.7 orð/mín
-
vörugjald af ökutækjum 22.10.2025222 orð · 01:32 · 144.8 orð/mín
-
rekstur fríhafnarinnar á Keflavíkurflugvelli 22.10.2025305 orð · 01:53 · 161.9 orð/mín
-
eftirlit með skráðum trúfélögum 22.10.2025211 orð · 01:34 · 134.7 orð/mín
-
fjölmiðlar 16.10.2025170 orð · 01:36 · 106.2 orð/mín
-
fjölmiðlar 16.10.2025132 orð · 01:10 · 113.1 orð/mín
-
fjölmiðlar 16.10.2025188 orð · 01:35 · 118.7 orð/mín
-
flýtiframkvæmd vatnsaflsvirkjana 09.10.20252054 orð · 15:07 · 135.9 orð/mín
-
flýtiframkvæmd vatnsaflsvirkjana 09.10.2025308 orð · 02:12 · 140.0 orð/mín
-
flýtiframkvæmd vatnsaflsvirkjana 09.10.2025373 orð · 02:28 · 151.2 orð/mín
-
afstaða innviðaráðherra til bókunar 35 25.09.2025215 orð · 01:40 · 129.0 orð/mín
-
afstaða innviðaráðherra til bókunar 35 25.09.2025181 orð · 01:58 · 92.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025199 orð · 01:16 · 157.1 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025244 orð · 01:59 · 123.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025194 orð · 01:39 · 117.6 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025262 orð · 02:25 · 108.4 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025347 orð · 02:32 · 137.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025285 orð · 02:20 · 122.1 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025200 orð · 01:13 · 164.4 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025312 orð · 02:26 · 128.2 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025313 orð · 02:15 · 139.1 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025249 orð · 02:07 · 117.6 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025359 orð · 02:22 · 151.7 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025342 orð · 02:17 · 149.8 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.20251534 orð · 11:19 · 135.6 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025369 orð · 02:21 · 157.0 orð/mín
-
fjárlög 2026 11.09.2025322 orð · 02:20 · 138.0 orð/mín